O mobiliário de cada unidade é projetado de forma a otimizar o espaço escolhido. Na planta abaixo constam os principais itens que compõem uma unidade SÓ Multas.
O mobiliário de cada unidade é projetado de forma a otimizar o espaço escolhido. Na planta abaixo constam os principais itens que compõem uma unidade SÓ Multas.
Item | Descrição | Quantidade | |
---|---|---|---|
1 | Mesa de atendimento | 02 | |
2 | Cadeira presidente | 02 | |
3 | Cadeira de atendimento | 04 | |
4 | Movél de apoio | 01 | |
5 | Placa interna/externa | 01 | |
6 | Piso | – | |
7 | Pintura | – | |
8 | Iluminação | – | |
Valor total estimado: R$ 7.500,00 |